복권 거래
| NO. | 복권 | 판매수 | 포인트 | 판매자 | 판매일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 일간복권 | 3장 | 3,000P | 나비 | 2026-09-04 | 거래완료 |
| 228 | 일간복권 | 30장 | 30,000P | 홀림로리![]() |
2026-09-04 | 거래완료 |
| 227 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 끝까지간다 | 2026-09-03 | 거래완료 |
| 226 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 끝까지간다 | 2026-09-03 | 거래완료 |
| 225 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 나비 | 2026-09-03 | 거래완료 |
| 224 | 일간복권 | 11장 | 11,000P | 초연![]() |
2026-09-03 | 거래완료 |
| 223 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 끝까지간다 | 2026-09-03 | 취소 |
| 222 | 일간복권 | 3장 | 3,000P | 나비 | 2026-09-02 | 거래완료 |
| 221 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 끝까지간다 | 2026-09-02 | 거래완료 |
| 220 | 일간복권 | 6장 | 6,000P | 재입환자 | 2026-09-02 | 거래완료 |
| 219 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 끝까지간다 | 2026-09-02 | 거래완료 |
| 218 | 일간복권 | 10장 | 12,000P | 한국킴![]() |
2026-09-02 | 거래완료 |
| 217 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 나비 | 2026-09-02 | 거래완료 |
| 216 | 일간복권 | 3장 | 3,000P | 나비 | 2026-09-01 | 거래완료 |
| 215 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 끝까지간다 | 2026-09-01 | 거래완료 |
| 214 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 끝까지간다 | 2026-09-01 | 거래완료 |
| 213 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 끝까지간다 | 2026-09-01 | 거래완료 |
| 212 | 일간복권 | 5장 | 5,000P | 영구잡이![]() |
2026-09-01 | 거래완료 |
| 211 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 끝까지간다 | 2026-09-01 | 취소 |
| 210 | 일간복권 | 5장 | 5,000P | 나비 | 2026-09-01 | 거래완료 |
