복권 거래
| NO. | 복권 | 판매수 | 포인트 | 판매자 | 판매일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 일간복권 | 1장 | 2,000P | 3451 | 2026-08-02 | 취소 |
| 70 | 일간복권 | 7장 | 10,000P | 보릉효![]() |
2026-08-02 | 취소 |
| 69 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 3451 | 2026-08-02 | 거래완료 |
| 68 | 일간복권 | 1장 | 1,200P | 3451 | 2026-08-01 | 거래완료 |
| 67 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 3451 | 2026-08-01 | 거래완료 |
| 66 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 3451 | 2026-08-01 | 거래완료 |
| 65 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 3451 | 2026-08-01 | 거래완료 |
| 64 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 3451 | 2026-08-01 | 거래완료 |
| 63 | 일간복권 | 3장 | 3,000P | 3451 | 2026-07-31 | 거래완료 |
| 62 | 일간복권 | 1장 | 2,000P | 3451 | 2026-07-31 | 취소 |
| 61 | 일간복권 | 1장 | 2,000P | 3451 | 2026-07-31 | 취소 |
| 60 | 일간복권 | 1장 | 2,000P | 3451 | 2026-07-31 | 거래완료 |
| 59 | 일간복권 | 16장 | 15,000P | 쫀득쫀득 | 2026-07-31 | 취소 |
| 58 | 일간복권 | 1장 | 1,000P | 3451 | 2026-07-31 | 거래완료 |
| 57 | 일간복권 | 2장 | 2,000P | 3451 | 2026-07-30 | 거래완료 |
| 56 | 일간복권 | 10장 | 10,000P | 비비빅 | 2026-07-30 | 거래완료 |
| 55 | 일간복권 | 10장 | 10,000P | 비비빅 | 2026-07-30 | 거래완료 |
| 54 | 일간복권 | 10장 | 10,000P | 비비빅 | 2026-07-30 | 거래완료 |
| 53 | 일간복권 | 10장 | 10,000P | 비비빅 | 2026-07-30 | 거래완료 |
| 52 | 일간복권 | 10장 | 10,000P | 비비빅 | 2026-07-30 | 거래완료 |
